Introduction
Cette section s'adresse en principe aux étudiants possédant un baccalauréat* ne permettant pas leur immatriculation directe en 1ère année de l'EPFL.
Astreints au seul examen d'admission réduit (groupe I), ces étudiants suivent une préparation s’étalant sur une année académique, ou une préparation durant le seul second semestre pour les étudiants qui ont suivi le premier semestre à l'EPFL et qui ont été ex-matriculés.
*Baccalauréat français S, Baccalauréat Scientifique marocain, algérien, tunisien ou autres
Unités de cours et écolage
| Période normale d'études | Octobre - Juin |
| Ecolage pour l'année académique | 25'000.- Frs |
| Taxe d'inscription | 500.- Frs |
| Nombre de périodes annuelles | 900 |
| Durée d'une période | 45 minutes |
Programme
| Branches de base | Analyse I Analyse II Géométrie analytique Algèbre linéaire Physique Chimie Science du Vivant (Biologie) |
| Options | Une option est à choisir parmi les trois suivantes:
Informatique |
Structure de l'examen d’admission en 1ère année de l’EPFL
| Mathématiques (écrit) | coef. 2 |
| Mathématiques (oral) | coef. 2 |
| Physique (écrit+oral) | coef. 2 |
| Option (écrit+oral) | coef. 2 |
| Chimie (oral) | coef. 1 |
| Science du Vivant (oral) | coef. 1 |
Calendrier Académique 2009/2010
| Début des cours | lundi 5 octobre 2009 à 08h15 |
| Vacances d'hiver | du jeudi 17 décembre 2009 à 11h45 au lundi 11 janvier 2010 à 8h15 |
| Vacances de février | du jeudi 4 février 2010 à 11h45 au lundi 15 février 2010 à 8h15 |
| Vacances de printemps | du jeudi 25 mars 2010 à 11h45 au lundi 12 avril 2010 à 8h15 |
| Relâches | du mercredi 12 mai 2010 à 11h45 au lundi 17 mai 2010 à 8h15 du jeudi 20 mai 2010 à 11h45 au mardi 25 mai 2010 à 8h15 |
| Fin des cours | vendredi 4 juin 2010 à 11h45 |

Formulaire d'inscription pour la section CMS >>